Alimentos
Frutos secos y semillas
Almendras, nueces, cacahuetes y otros frutos secos. Tienen proteína, fibra y grasas insaturadas, pero también más de 500 kcal por 100 g: la porción marca la diferencia.
| Alimento | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas de chía | 16,5 | 34,4 | 486 | 2/5 | 15 g |
| Pepitas o semillas de calabaza peladas (tostadas, sin sal) | 29,8 | 6,5 | 574 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes (crudos) | 25,8 | 8,5 | 567 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes tostados (sin sal) | 24,4 | 8,4 | 587 | 1/5 | 30 g |
| Crema de cacahuete o mantequilla de maní (sin sal) | 22,2 | 5 | 598 | 1/5 | 16 g |
| Almendras | 21,2 | 12,5 | 579 | 1/5 | 25 g |
| Pistachos | 20,2 | 10,6 | 560 | 1/5 | 25 g |
| Semillas de lino o linaza | 18,3 | 27,3 | 534 | 1/5 | 10 g |
| Pipas o semillas de girasol peladas (tostadas, sin sal) | 19,3 | 11,1 | 582 | 1/5 | 25 g |
| Anacardos o castañas de cajú (crudos) | 18,2 | 3,3 | 553 | 1/5 | 25 g |
| Semillas de sésamo o ajonjolí | 17,7 | 11,8 | 573 | 1/5 | 9 g |
| Avellanas | 15 | 9,7 | 628 | 1/5 | 25 g |
| Nueces | 15,2 | 6,7 | 654 | 1/5 | 25 g |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.