Alimentos
Fichas de 219 alimentos habituales en España y Latinoamérica con los datos que más influyen en la saciedad: proteína, fibra, agua y densidad calórica.
Los valores nutricionales son por 100 g del alimento tal como se describe (crudo, cocido o escurrido) y proceden de la base de datos USDA FoodData Central. La saciedad de 1 a 5 es una estimación propia que suma puntos por baja densidad calórica, proteína, fibra y agua, y los resta a las bebidas con calorías. Cuando el alimento aparece en el índice de saciedad de Holt (1995), la ficha muestra también ese valor.
Las etiquetas «Con GLP-1» resumen cómo suele sentar cada alimento cuando el apetito baja por un tratamiento GLP-1. Si quieres saber cuánta proteína te conviene repartir a lo largo del día, prueba la calculadora de proteína diaria.
Si buscas listas ya ordenadas, como los alimentos con más proteína o fibra, consulta los rankings de alimentos.
| Alimento | Categoría | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún fresco (rabil o aleta amarilla, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 24,4 | 0 | 109 | 5/5 | 150 g |
| Atún claro en lata al natural (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 25,5 | 0 | 116 | 5/5 | 60 g |
| Bacalao fresco (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 17,8 | 0 | 82 | 5/5 | 150 g |
| Claras de huevo (crudas) | Carnes, pescados y huevos | 10,9 | 0 | 52 | 5/5 | 66 g |
| Tilapia o mojarra (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 20,1 | 0 | 96 | 5/5 | 150 g |
| Pechuga de pavo sin piel (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 23,7 | 0 | 114 | 5/5 | 125 g |
| Solomillo de cerdo (magro, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 21 | 0 | 109 | 5/5 | 125 g |
| Gambas o camarones (cocidos) | Carnes, pescados y huevos | 22,8 | 0 | 119 | 5/5 | 100 g |
| Ternera magra (tapa, sin grasa visible, cruda) | Carnes, pescados y huevos | 23,6 | 0 | 124 | 5/5 | 125 g |
| Lubina (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 18,4 | 0 | 97 | 5/5 | 150 g |
| Skyr natural (desnatado) | Lácteos | 11,3 | 0 | 60 | 5/5 | 150 g |
| Pechuga de pollo sin piel (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 22,5 | 0 | 120 | 5/5 | 150 g |
| Cordero magro (lomo sin grasa visible, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 21,5 | 0 | 120 | 5/5 | 125 g |
| Yogur griego natural desnatado | Lácteos | 10,2 | 0 | 59 | 5/5 | 125 g |
| Almejas (crudas, sin concha) | Carnes, pescados y huevos | 14,7 | 0 | 86 | 5/5 | 100 g |
| Calamar (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 15,6 | 0 | 92 | 5/5 | 120 g |
| Ceviche de pescado | Platos y preparados | 10,5 | 0,5 | 63 | 5/5 | 150 g |
| Muslo de pollo sin piel (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 19,7 | 0 | 121 | 5/5 | 120 g |
| Salmón ahumado | Carnes, pescados y huevos | 18,3 | 0 | 117 | 5/5 | 50 g |
| Carne molida o picada de res, 95 % magra (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 21,4 | 0 | 137 | 5/5 | 120 g |
| Boquerones o anchoas frescas (crudos) | Carnes, pescados y huevos | 20,4 | 0 | 131 | 5/5 | 100 g |
| Lomo de cerdo magro (sin grasa visible, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 21,4 | 0 | 143 | 5/5 | 120 g |
| Trucha arcoíris de piscifactoría (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 19,9 | 0 | 141 | 5/5 | 150 g |
| Champiñones (crudos) | Verduras y tubérculos | 3,1 | 1 | 22 | 5/5 | 100 g |
| Mejillones, choritos o choros (crudos, sin concha) | Carnes, pescados y huevos | 11,9 | 0 | 86 | 5/5 | 100 g |
| Queso cottage (2 % de grasa) | Lácteos | 10,4 | 0 | 81 | 5/5 | 100 g |
| Espinacas (crudas) | Verduras y tubérculos | 2,9 | 2,2 | 23 | 5/5 | 100 g |
| Tofu firme | Carnes, pescados y huevos | 9 | 0,9 | 78 | 5/5 | 100 g |
| Caldo de pollo (sopa con pollo y verduras) | Platos y preparados | 6,2 | 0,8 | 55 | 5/5 | 250 g |
| Espárragos verdes o trigueros (cocidos) | Verduras y tubérculos | 2,4 | 2 | 22 | 5/5 | 120 g |
| Rúcula o arúgula (cruda) | Verduras y tubérculos | 2,6 | 1,6 | 25 | 5/5 | 30 g |
| Yogur natural desnatado | Lácteos | 5,7 | 0 | 56 | 5/5 | 125 g |
| Edamame (granos de soja verde, cocidos) | Legumbres | 11,9 | 5,2 | 121 | 5/5 | 75 g |
| Acelga (cocida) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 2,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Yogur griego natural (entero) | Lácteos | 9 | 0 | 97 | 5/5 | 125 g |
| Nopales (cocidos) | Verduras y tubérculos | 1,4 | 2 | 15 | 5/5 | 150 g |
| Huevo entero (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 143 | 5/5 | 55 g |
| Kale o col rizada (cruda) | Verduras y tubérculos | 2,9 | 4,1 | 35 | 5/5 | 50 g |
| Caldo de res (sopa con carne y verduras) | Platos y preparados | 5,9 | 0,8 | 71 | 5/5 | 250 g |
| Brócoli (crudo) | Verduras y tubérculos | 2,8 | 2,6 | 34 | 5/5 | 150 g |
| Requesón o ricota (semidesnatado) | Lácteos | 11,4 | 0 | 138 | 5/5 | 100 g |
| Huevo duro (cocido) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 155 | 5/5 | 50 g |
| Pozole | Platos y preparados | 3,4 | 0,9 | 43 | 5/5 | 250 g |
| Lentejas cocidas | Legumbres | 9 | 7,9 | 116 | 5/5 | 150 g |
| Coliflor (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 2 | 25 | 5/5 | 150 g |
| Lechuga romana (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,2 | 2,1 | 17 | 5/5 | 80 g |
| Calabacín o zapallito (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,2 | 1 | 17 | 5/5 | 150 g |
| Coles de Bruselas (cocidas) | Verduras y tubérculos | 2,6 | 2,6 | 36 | 5/5 | 150 g |
| Alubias blancas cocidas | Legumbres | 9,7 | 6,3 | 139 | 5/5 | 150 g |
| Habas secas cocidas | Legumbres | 7,6 | 5,4 | 110 | 5/5 | 150 g |
| Frijoles o porotos rojos cocidos | Legumbres | 8,7 | 7,4 | 127 | 5/5 | 150 g |
| Frijoles negros cocidos | Legumbres | 8,9 | 8,7 | 132 | 5/5 | 150 g |
| Guisantes o arvejas cocidos | Legumbres | 5,4 | 5,5 | 84 | 5/5 | 100 g |
| Sopa de lentejas | Platos y preparados | 3,8 | 3,7 | 60 | 5/5 | 250 g |
| Frijoles pintos o bayos cocidos | Legumbres | 9 | 9 | 143 | 5/5 | 150 g |
| Judías verdes, ejotes o chauchas (crudas) | Verduras y tubérculos | 1,8 | 2,7 | 31 | 5/5 | 150 g |
| Yogur natural (entero) | Lácteos | 3,5 | 0 | 61 | 5/5 | 125 g |
| Frijoles refritos (en lata) | Platos y preparados | 5 | 3,7 | 90 | 5/5 | 100 g |
| Alcachofa o alcaucil (cocida) | Verduras y tubérculos | 2,9 | 5,7 | 53 | 5/5 | 120 g |
| Repollo o col (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,3 | 2,5 | 25 | 5/5 | 80 g |
| Apio (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,6 | 14 | 5/5 | 40 g |
| Tomate (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 1,2 | 18 | 5/5 | 150 g |
| Pepino (con piel, crudo) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 0,5 | 15 | 5/5 | 100 g |
| Pimiento verde (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 1,7 | 20 | 5/5 | 120 g |
| Rábanos (crudos) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,6 | 16 | 5/5 | 50 g |
| Berenjena (cruda) | Verduras y tubérculos | 1 | 3 | 25 | 5/5 | 150 g |
| Remolacha, betabel o betarraga (cocida) | Verduras y tubérculos | 1,7 | 2 | 44 | 5/5 | 100 g |
| Pimiento rojo (crudo) | Verduras y tubérculos | 1 | 2,1 | 26 | 5/5 | 100 g |
| Limón (pulpa, sin cáscara) | Frutas | 1,1 | 2,8 | 29 | 5/5 | 30 g |
| Guayaba | Frutas | 2,6 | 5,4 | 68 | 5/5 | 100 g |
| Calabaza, zapallo o ahuyama (cocida) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Avena cocida con agua (gachas o porridge) | Cereales y derivados | 2,5 | 1,7 | 71 | 5/5 | 200 g |
| Moras (frescas) | Frutas | 1,4 | 5,3 | 43 | 5/5 | 70 g |
| Albaricoque, damasco o chabacano | Frutas | 1,4 | 2 | 48 | 5/5 | 70 g |
| Cebolla (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,1 | 1,7 | 40 | 5/5 | 50 g |
| Puerro o poro (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,8 | 1 | 31 | 5/5 | 100 g |
| Chayote o guatila (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,6 | 2,8 | 24 | 5/5 | 150 g |
| Melocotón o durazno | Frutas | 0,9 | 1,5 | 39 | 5/5 | 150 g |
| Lima o limón verde | Frutas | 0,7 | 2,8 | 30 | 5/5 | 30 g |
| Frambuesas (frescas) | Frutas | 1,2 | 6,5 | 52 | 5/5 | 60 g |
| Zanahoria (cruda) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 2,8 | 41 | 5/5 | 80 g |
| Maracuyá morado o gulupa | Frutas | 2,2 | 10,4 | 97 | 5/5 | 40 g |
| Fresas o frutillas | Frutas | 0,7 | 2 | 32 | 5/5 | 150 g |
| Chirimoya | Frutas | 1,6 | 3 | 75 | 5/5 | 150 g |
| Maíz pozolero o mote blanco (en conserva) | Cereales y derivados | 1,5 | 2,5 | 72 | 5/5 | 150 g |
| Granada | Frutas | 1,7 | 4 | 83 | 5/5 | 90 g |
| Naranja | Frutas | 0,9 | 2,4 | 47 | 5/5 | 180 g |
| Pomelo o toronja | Frutas | 0,6 | 1,1 | 32 | 5/5 | 120 g |
| Jícama (cruda) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 4,9 | 38 | 5/5 | 100 g |
| Kiwi verde | Frutas | 1,1 | 3 | 61 | 5/5 | 100 g |
| Boniato, batata o camote cocido | Verduras y tubérculos | 1,4 | 2,5 | 76 | 5/5 | 120 g |
| Cerezas | Frutas | 1,1 | 2,1 | 63 | 5/5 | 120 g |
| Mandarina | Frutas | 0,8 | 1,8 | 53 | 5/5 | 90 g |
| Ciruela (fresca) | Frutas | 0,7 | 1,4 | 46 | 5/5 | 66 g |
| Guanábana | Frutas | 1 | 3,3 | 66 | 5/5 | 125 g |
| Melón blanco o verde (tipo piel de sapo) | Frutas | 0,5 | 0,8 | 36 | 5/5 | 200 g |
| Mango | Frutas | 0,8 | 1,6 | 60 | 5/5 | 150 g |
| Arándanos (frescos) | Frutas | 0,7 | 2,4 | 57 | 5/5 | 75 g |
| Guacamole | Platos y preparados | 2 | 6,5 | 155 | 5/5 | 60 g |
| Aguacate o palta | Grasas y aceites | 2 | 6,7 | 160 | 5/5 | 70 g |
| Papaya | Frutas | 0,5 | 1,7 | 43 | 5/5 | 150 g |
| Piña o ananá | Frutas | 0,5 | 1,4 | 50 | 5/5 | 150 g |
| Higos o brevas (frescos) | Frutas | 0,8 | 2,9 | 74 | 5/5 | 100 g |
| Caqui o persimón | Frutas | 0,6 | 3,6 | 70 | 5/5 | 170 g |
| Pera | Frutas | 0,4 | 3,1 | 57 | 5/5 | 170 g |
| Manzana (con piel) | Frutas | 0,3 | 2,4 | 52 | 5/5 | 180 g |
| Pechuga de pollo cocida (deshebrada o desmenuzada) | Carnes, pescados y huevos | 29 | 0 | 151 | 4/5 | 100 g |
| Jurel en conserva (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 23,2 | 0 | 156 | 4/5 | 80 g |
| Soya o soja texturizada (seca) | Carnes, pescados y huevos | 51,1 | 17,5 | 366 | 4/5 | 34 g |
| Leche desnatada | Lácteos | 3,6 | 0 | 37 | 4/5 | 250 ml |
| Kéfir natural (bajo en grasa) | Lácteos | 3,8 | 0 | 43 | 4/5 | 200 g |
| Bebida o leche de soja sin azúcar (enriquecida con calcio) | Bebidas | 2,9 | 0,5 | 33 | 4/5 | 250 ml |
| Picadillo de carne molida (estilo mexicano) | Platos y preparados | 14,3 | 0,2 | 169 | 4/5 | 120 g |
| Huevos revueltos | Carnes, pescados y huevos | 10 | 0 | 149 | 4/5 | 120 g |
| Garbanzos cocidos | Legumbres | 8,9 | 7,6 | 164 | 4/5 | 150 g |
| Pasta integral cocida | Cereales y derivados | 6 | 3,9 | 149 | 4/5 | 150 g |
| Quinoa cocida | Cereales y derivados | 4,4 | 2,8 | 120 | 4/5 | 150 g |
| Maíz dulce cocido (elote o choclo) | Cereales y derivados | 3,4 | 2,4 | 96 | 4/5 | 100 g |
| Patata o papa cocida (con piel) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 1,8 | 87 | 4/5 | 150 g |
| Sandía | Frutas | 0,6 | 0,4 | 30 | 4/5 | 200 g |
| Ñame (cocido) | Verduras y tubérculos | 1,5 | 3,9 | 116 | 4/5 | 130 g |
| Plátano o banana | Frutas | 1,1 | 2,6 | 89 | 4/5 | 120 g |
| Mamey o zapote mamey | Frutas | 1,5 | 5,4 | 124 | 4/5 | 150 g |
| Uvas | Frutas | 0,7 | 0,9 | 69 | 4/5 | 120 g |
| Aceitunas verdes (en salmuera) | Grasas y aceites | 1 | 3,3 | 145 | 4/5 | 30 g |
| Pulpo (cocido) | Carnes, pescados y huevos | 29,8 | 0 | 164 | 3/5 | 100 g |
| Conejo (guisado, carne sin hueso) | Carnes, pescados y huevos | 30,4 | 0 | 206 | 3/5 | 120 g |
| Atún claro en lata en aceite (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 29,1 | 0 | 198 | 3/5 | 60 g |
| Jamón curado (serrano o prosciutto) | Carnes, pescados y huevos | 27,8 | 0 | 195 | 3/5 | 30 g |
| Sardinas en lata en aceite (escurridas, con espina) | Carnes, pescados y huevos | 24,6 | 0 | 208 | 3/5 | 60 g |
| Sardinas en lata en tomate (escurridas, con espina) | Carnes, pescados y huevos | 20,9 | 0,1 | 185 | 3/5 | 60 g |
| Jamón cocido en lonchas (aprox. 11 % de grasa) | Carnes, pescados y huevos | 16,6 | 1,3 | 164 | 3/5 | 40 g |
| Salmón atlántico de piscifactoría (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 20,4 | 0 | 208 | 3/5 | 125 g |
| Queso mozzarella (semidesnatado) | Lácteos | 24,3 | 0 | 254 | 3/5 | 30 g |
| Caballa (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 18,6 | 0 | 205 | 3/5 | 120 g |
| Leche semidesnatada | Lácteos | 3,3 | 0 | 50 | 3/5 | 250 ml |
| Paella mixta (pollo y marisco) | Platos y preparados | 8 | 0,7 | 143 | 3/5 | 250 g |
| Leche entera | Lácteos | 3,2 | 0 | 61 | 3/5 | 250 ml |
| Pan integral de trigo | Cereales y derivados | 12,4 | 6 | 252 | 3/5 | 40 g |
| Caldo de verduras (listo para tomar) | Bebidas | 0,2 | 0 | 5 | 3/5 | 250 ml |
| Ajo (crudo) | Verduras y tubérculos | 6,4 | 2,1 | 149 | 3/5 | 3 g |
| Frijoles negros con arroz | Platos y preparados | 6 | 5 | 160 | 3/5 | 200 g |
| Cuscús cocido | Cereales y derivados | 3,8 | 1,4 | 112 | 3/5 | 150 g |
| Gazpacho | Bebidas | 0,8 | 1 | 26 | 3/5 | 250 ml |
| Sopa de fideo | Platos y preparados | 2,5 | 1,1 | 95 | 3/5 | 250 g |
| Arroz integral cocido | Cereales y derivados | 2,7 | 1,6 | 123 | 3/5 | 150 g |
| Plátano macho verde (cocido) | Verduras y tubérculos | 1,1 | 2,6 | 121 | 3/5 | 120 g |
| Malanga o taro (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,5 | 5,1 | 142 | 3/5 | 130 g |
| Chapulines (tostados) | Carnes, pescados y huevos | 57,9 | — | 378 | 2/5 | 20 g |
| Queso parmesano (curado) | Lácteos | 35,8 | 0 | 392 | 2/5 | 30 g |
| Queso Oaxaca | Lácteos | 22,1 | — | 298 | 2/5 | 30 g |
| Queso de cabra tierno (tipo rulo) | Lácteos | 18,5 | 0 | 264 | 2/5 | 30 g |
| Queso panela | Lácteos | 17,9 | 0 | 286 | 2/5 | 28 g |
| Queso fresco | Carnes, pescados y huevos | 18,1 | 0 | 299 | 2/5 | 60 g |
| Enchilada de pollo | Platos y preparados | 10 | 2,3 | 178 | 2/5 | 150 g |
| Chilaquiles con huevo y queso | Platos y preparados | 10,6 | 2,1 | 195 | 2/5 | 170 g |
| Chorizo fresco de cerdo (crudo) | Ultraprocesados y dulces | 13,6 | 0 | 296 | 2/5 | 50 g |
| Pupusa de queso | Platos y preparados | 11,7 | 2,9 | 256 | 2/5 | 115 g |
| Tamal de cerdo | Platos y preparados | 7,4 | 2,4 | 174 | 2/5 | 140 g |
| Pasta cocida | Cereales y derivados | 5,8 | 1,8 | 158 | 2/5 | 150 g |
| Bebida o leche de almendras sin azúcar (enriquecida con calcio) | Bebidas | 0,6 | 0 | 15 | 2/5 | 250 ml |
| Semillas de chía | Frutos secos y semillas | 16,5 | 34,4 | 486 | 2/5 | 15 g |
| Hummus (comercial) | Platos y preparados | 7,8 | 5,5 | 237 | 2/5 | 50 g |
| Pan de centeno | Cereales y derivados | 8,5 | 5,8 | 259 | 2/5 | 40 g |
| Flan de huevo (casero) | Ultraprocesados y dulces | 4,5 | 0 | 145 | 2/5 | 100 g |
| Tortilla de maíz | Cereales y derivados | 5,7 | 5,2 | 222 | 2/5 | 30 g |
| Pupusa de frijoles | Platos y preparados | 5,6 | 5,8 | 229 | 2/5 | 125 g |
| Arroz con leche | Ultraprocesados y dulces | 3,2 | 0,5 | 146 | 2/5 | 150 g |
| Arroz blanco cocido | Cereales y derivados | 2,7 | 0,4 | 130 | 2/5 | 150 g |
| Bebida o leche de avena | Bebidas | 0,7 | 0,5 | 45 | 2/5 | 250 ml |
| Plátano macho maduro (horneado) | Verduras y tubérculos | 1,5 | 2,2 | 155 | 2/5 | 100 g |
| Dátiles (tipo deglet noor) | Frutas | 2,5 | 8 | 282 | 2/5 | 21 g |
| Yuca o mandioca (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,4 | 1,8 | 160 | 2/5 | 100 g |
| Plátano macho verde (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,3 | 2,2 | 152 | 2/5 | 100 g |
| Chicharrón o cortezas de cerdo (de bolsa) | Ultraprocesados y dulces | 61,3 | 0 | 544 | 1/5 | 15 g |
| Queso asadero | Lácteos | 22,6 | 0 | 356 | 1/5 | 30 g |
| Queso curado (tipo cheddar) | Lácteos | 22,9 | 0 | 403 | 1/5 | 30 g |
| Pepitas o semillas de calabaza peladas (tostadas, sin sal) | Frutos secos y semillas | 29,8 | 6,5 | 574 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes (crudos) | Frutos secos y semillas | 25,8 | 8,5 | 567 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes tostados (sin sal) | Frutos secos y semillas | 24,4 | 8,4 | 587 | 1/5 | 30 g |
| Crema de cacahuete o mantequilla de maní (sin sal) | Frutos secos y semillas | 22,2 | 5 | 598 | 1/5 | 16 g |
| Amaranto o kiwicha en grano (crudo) | Cereales y derivados | 13,6 | 6,7 | 371 | 1/5 | 30 g |
| Almendras | Frutos secos y semillas | 21,2 | 12,5 | 579 | 1/5 | 25 g |
| Pistachos | Frutos secos y semillas | 20,2 | 10,6 | 560 | 1/5 | 25 g |
| Avena en copos (cruda) | Cereales y derivados | 13,2 | 10,1 | 379 | 1/5 | 40 g |
| Semillas de lino o linaza | Frutos secos y semillas | 18,3 | 27,3 | 534 | 1/5 | 10 g |
| Empanada de carne (de restaurante) | Platos y preparados | 11,3 | 2 | 335 | 1/5 | 90 g |
| Palomitas de maíz (sin aceite) | Cereales y derivados | 12,9 | 14,5 | 387 | 1/5 | 30 g |
| Pan blanco (de molde o barra) | Cereales y derivados | 8,9 | 2,7 | 266 | 1/5 | 40 g |
| Pipas o semillas de girasol peladas (tostadas, sin sal) | Frutos secos y semillas | 19,3 | 11,1 | 582 | 1/5 | 25 g |
| Anacardos o castañas de cajú (crudos) | Frutos secos y semillas | 18,2 | 3,3 | 553 | 1/5 | 25 g |
| Semillas de sésamo o ajonjolí | Frutos secos y semillas | 17,7 | 11,8 | 573 | 1/5 | 9 g |
| Tortilla de harina de trigo | Cereales y derivados | 8,2 | 3,5 | 306 | 1/5 | 45 g |
| Pan dulce (tipo concha) | Ultraprocesados y dulces | 9,4 | 2,3 | 367 | 1/5 | 65 g |
| Arepa de maíz (sin relleno) | Cereales y derivados | 5,5 | 2,6 | 219 | 1/5 | 90 g |
| Avellanas | Frutos secos y semillas | 15 | 9,7 | 628 | 1/5 | 25 g |
| Nueces | Frutos secos y semillas | 15,2 | 6,7 | 654 | 1/5 | 25 g |
| Dulce de leche, manjar o arequipe | Ultraprocesados y dulces | 6,8 | 0 | 315 | 1/5 | 20 g |
| Tortitas o galletas de arroz integral (sin sal) | Cereales y derivados | 8,2 | 4,2 | 387 | 1/5 | 18 g |
| Croissant de mantequilla | Ultraprocesados y dulces | 8,2 | 2,6 | 406 | 1/5 | 60 g |
| Atole | Bebidas | 1,7 | 0,2 | 86 | 1/5 | 250 ml |
| Arroz rojo o a la mexicana (de restaurante) | Platos y preparados | 3,3 | 1,2 | 185 | 1/5 | 150 g |
| Helado de vainilla | Ultraprocesados y dulces | 3,5 | 0,7 | 207 | 1/5 | 100 g |
| Zumo o jugo de naranja (natural) | Bebidas | 0,7 | 0,2 | 45 | 1/5 | 250 ml |
| Copos de maíz (cereal de desayuno) | Ultraprocesados y dulces | 5,9 | 2,7 | 384 | 1/5 | 30 g |
| Chocolate con leche | Ultraprocesados y dulces | 7,7 | 3,4 | 535 | 1/5 | 25 g |
| Tostada o concha de taco de maíz (de paquete) | Cereales y derivados | 6,4 | 6,7 | 476 | 1/5 | 28 g |
| Galletas de mantequilla | Ultraprocesados y dulces | 6,1 | 0,8 | 467 | 1/5 | 30 g |
| Chocolate negro (70-85 % de cacao) | Ultraprocesados y dulces | 7,8 | 10,9 | 598 | 1/5 | 20 g |
| Horchata de arroz | Bebidas | 1,1 | 0,5 | 88 | 1/5 | 250 ml |
| Patatas o papas fritas (de restaurante) | Ultraprocesados y dulces | 3,4 | 3,8 | 312 | 1/5 | 100 g |
| Yuca o mandioca cocida | Verduras y tubérculos | 1,4 | 1,9 | 191 | 1/5 | 150 g |
| Plátano macho maduro frito (maduros o tajadas) | Verduras y tubérculos | 1,4 | 3,2 | 236 | 1/5 | 80 g |
| Patacones o tostones (plátano verde frito) | Verduras y tubérculos | 1,5 | 3,5 | 309 | 1/5 | 80 g |
| Mantequilla (sin sal) | Grasas y aceites | 0,9 | 0 | 717 | 1/5 | 10 g |
| Miel | Ultraprocesados y dulces | 0,3 | 0,2 | 304 | 1/5 | 21 g |
| Margarina de tarrina (60 % de grasa, con sal) | Grasas y aceites | 0,2 | 0 | 533 | 1/5 | 10 g |
| Aceite de oliva | Grasas y aceites | 0 | 0 | 884 | 1/5 | 10 g |
| Refresco de cola (con azúcar) | Bebidas | 0 | 0 | 42 | 1/5 | 330 ml |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.