Alimentos · Con GLP-1
Alimentos fáciles de digerir
Es un alimento blando o bajo en grasa que muchas personas toleran bien cuando tienen náuseas o se llenan enseguida. Es un criterio editorial basado en las recomendaciones habituales para pacientes, no una medición: cada persona tolera los alimentos de forma distinta.
| Alimento | Categoría | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún fresco (rabil o aleta amarilla, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 24,4 | 0 | 109 | 5/5 | 150 g |
| Atún claro en lata al natural (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 25,5 | 0 | 116 | 5/5 | 60 g |
| Bacalao fresco (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 17,8 | 0 | 82 | 5/5 | 150 g |
| Claras de huevo (crudas) | Carnes, pescados y huevos | 10,9 | 0 | 52 | 5/5 | 66 g |
| Tilapia o mojarra (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 20,1 | 0 | 96 | 5/5 | 150 g |
| Pechuga de pavo sin piel (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 23,7 | 0 | 114 | 5/5 | 125 g |
| Solomillo de cerdo (magro, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 21 | 0 | 109 | 5/5 | 125 g |
| Gambas o camarones (cocidos) | Carnes, pescados y huevos | 22,8 | 0 | 119 | 5/5 | 100 g |
| Lubina (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 18,4 | 0 | 97 | 5/5 | 150 g |
| Skyr natural (desnatado) | Lácteos | 11,3 | 0 | 60 | 5/5 | 150 g |
| Pechuga de pollo sin piel (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 22,5 | 0 | 120 | 5/5 | 150 g |
| Yogur griego natural desnatado | Lácteos | 10,2 | 0 | 59 | 5/5 | 125 g |
| Almejas (crudas, sin concha) | Carnes, pescados y huevos | 14,7 | 0 | 86 | 5/5 | 100 g |
| Calamar (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 15,6 | 0 | 92 | 5/5 | 120 g |
| Muslo de pollo sin piel (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 19,7 | 0 | 121 | 5/5 | 120 g |
| Lomo de cerdo magro (sin grasa visible, crudo) | Carnes, pescados y huevos | 21,4 | 0 | 143 | 5/5 | 120 g |
| Mejillones, choritos o choros (crudos, sin concha) | Carnes, pescados y huevos | 11,9 | 0 | 86 | 5/5 | 100 g |
| Queso cottage (2 % de grasa) | Lácteos | 10,4 | 0 | 81 | 5/5 | 100 g |
| Tofu firme | Carnes, pescados y huevos | 9 | 0,9 | 78 | 5/5 | 100 g |
| Caldo de pollo (sopa con pollo y verduras) | Platos y preparados | 6,2 | 0,8 | 55 | 5/5 | 250 g |
| Espárragos verdes o trigueros (cocidos) | Verduras y tubérculos | 2,4 | 2 | 22 | 5/5 | 120 g |
| Yogur natural desnatado | Lácteos | 5,7 | 0 | 56 | 5/5 | 125 g |
| Acelga (cocida) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 2,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Yogur griego natural (entero) | Lácteos | 9 | 0 | 97 | 5/5 | 125 g |
| Huevo entero (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 143 | 5/5 | 55 g |
| Requesón o ricota (semidesnatado) | Lácteos | 11,4 | 0 | 138 | 5/5 | 100 g |
| Huevo duro (cocido) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 155 | 5/5 | 50 g |
| Calabacín o zapallito (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,2 | 1 | 17 | 5/5 | 150 g |
| Judías verdes, ejotes o chauchas (crudas) | Verduras y tubérculos | 1,8 | 2,7 | 31 | 5/5 | 150 g |
| Yogur natural (entero) | Lácteos | 3,5 | 0 | 61 | 5/5 | 125 g |
| Calabaza, zapallo o ahuyama (cocida) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Avena cocida con agua (gachas o porridge) | Cereales y derivados | 2,5 | 1,7 | 71 | 5/5 | 200 g |
| Chayote o guatila (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,6 | 2,8 | 24 | 5/5 | 150 g |
| Melocotón o durazno | Frutas | 0,9 | 1,5 | 39 | 5/5 | 150 g |
| Chirimoya | Frutas | 1,6 | 3 | 75 | 5/5 | 150 g |
| Boniato, batata o camote cocido | Verduras y tubérculos | 1,4 | 2,5 | 76 | 5/5 | 120 g |
| Guanábana | Frutas | 1 | 3,3 | 66 | 5/5 | 125 g |
| Melón blanco o verde (tipo piel de sapo) | Frutas | 0,5 | 0,8 | 36 | 5/5 | 200 g |
| Papaya | Frutas | 0,5 | 1,7 | 43 | 5/5 | 150 g |
| Pechuga de pollo cocida (deshebrada o desmenuzada) | Carnes, pescados y huevos | 29 | 0 | 151 | 4/5 | 100 g |
| Kéfir natural (bajo en grasa) | Lácteos | 3,8 | 0 | 43 | 4/5 | 200 g |
| Huevos revueltos | Carnes, pescados y huevos | 10 | 0 | 149 | 4/5 | 120 g |
| Patata o papa cocida (con piel) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 1,8 | 87 | 4/5 | 150 g |
| Ñame (cocido) | Verduras y tubérculos | 1,5 | 3,9 | 116 | 4/5 | 130 g |
| Plátano o banana | Frutas | 1,1 | 2,6 | 89 | 4/5 | 120 g |
| Conejo (guisado, carne sin hueso) | Carnes, pescados y huevos | 30,4 | 0 | 206 | 3/5 | 120 g |
| Caldo de verduras (listo para tomar) | Bebidas | 0,2 | 0 | 5 | 3/5 | 250 ml |
| Cuscús cocido | Cereales y derivados | 3,8 | 1,4 | 112 | 3/5 | 150 g |
| Sopa de fideo | Platos y preparados | 2,5 | 1,1 | 95 | 3/5 | 250 g |
| Plátano macho verde (cocido) | Verduras y tubérculos | 1,1 | 2,6 | 121 | 3/5 | 120 g |
| Malanga o taro (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,5 | 5,1 | 142 | 3/5 | 130 g |
| Queso fresco | Carnes, pescados y huevos | 18,1 | 0 | 299 | 2/5 | 60 g |
| Flan de huevo (casero) | Ultraprocesados y dulces | 4,5 | 0 | 145 | 2/5 | 100 g |
| Arroz con leche | Ultraprocesados y dulces | 3,2 | 0,5 | 146 | 2/5 | 150 g |
| Arroz blanco cocido | Cereales y derivados | 2,7 | 0,4 | 130 | 2/5 | 150 g |
| Plátano macho maduro (horneado) | Verduras y tubérculos | 1,5 | 2,2 | 155 | 2/5 | 100 g |
| Atole | Bebidas | 1,7 | 0,2 | 86 | 1/5 | 250 ml |
| Yuca o mandioca cocida | Verduras y tubérculos | 1,4 | 1,9 | 191 | 1/5 | 150 g |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.