Alimentos · Con GLP-1
Alimentos hidratantes
Tiene 85 g de agua o más por 100 g, así que contribuye a la hidratación. Es útil porque con menos apetito también se suele comer y beber menos, y beber poco puede empeorar el estreñimiento.
| Alimento | Categoría | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claras de huevo (crudas) | Carnes, pescados y huevos | 10,9 | 0 | 52 | 5/5 | 66 g |
| Yogur griego natural desnatado | Lácteos | 10,2 | 0 | 59 | 5/5 | 125 g |
| Champiñones (crudos) | Verduras y tubérculos | 3,1 | 1 | 22 | 5/5 | 100 g |
| Espinacas (crudas) | Verduras y tubérculos | 2,9 | 2,2 | 23 | 5/5 | 100 g |
| Caldo de pollo (sopa con pollo y verduras) | Platos y preparados | 6,2 | 0,8 | 55 | 5/5 | 250 g |
| Espárragos verdes o trigueros (cocidos) | Verduras y tubérculos | 2,4 | 2 | 22 | 5/5 | 120 g |
| Rúcula o arúgula (cruda) | Verduras y tubérculos | 2,6 | 1,6 | 25 | 5/5 | 30 g |
| Yogur natural desnatado | Lácteos | 5,7 | 0 | 56 | 5/5 | 125 g |
| Acelga (cocida) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 2,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Nopales (cocidos) | Verduras y tubérculos | 1,4 | 2 | 15 | 5/5 | 150 g |
| Kale o col rizada (cruda) | Verduras y tubérculos | 2,9 | 4,1 | 35 | 5/5 | 50 g |
| Caldo de res (sopa con carne y verduras) | Platos y preparados | 5,9 | 0,8 | 71 | 5/5 | 250 g |
| Brócoli (crudo) | Verduras y tubérculos | 2,8 | 2,6 | 34 | 5/5 | 150 g |
| Pozole | Platos y preparados | 3,4 | 0,9 | 43 | 5/5 | 250 g |
| Coliflor (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,9 | 2 | 25 | 5/5 | 150 g |
| Lechuga romana (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,2 | 2,1 | 17 | 5/5 | 80 g |
| Calabacín o zapallito (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,2 | 1 | 17 | 5/5 | 150 g |
| Coles de Bruselas (cocidas) | Verduras y tubérculos | 2,6 | 2,6 | 36 | 5/5 | 150 g |
| Judías verdes, ejotes o chauchas (crudas) | Verduras y tubérculos | 1,8 | 2,7 | 31 | 5/5 | 150 g |
| Yogur natural (entero) | Lácteos | 3,5 | 0 | 61 | 5/5 | 125 g |
| Repollo o col (crudo) | Verduras y tubérculos | 1,3 | 2,5 | 25 | 5/5 | 80 g |
| Apio (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,6 | 14 | 5/5 | 40 g |
| Tomate (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 1,2 | 18 | 5/5 | 150 g |
| Pepino (con piel, crudo) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 0,5 | 15 | 5/5 | 100 g |
| Pimiento verde (crudo) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 1,7 | 20 | 5/5 | 120 g |
| Rábanos (crudos) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,6 | 16 | 5/5 | 50 g |
| Berenjena (cruda) | Verduras y tubérculos | 1 | 3 | 25 | 5/5 | 150 g |
| Remolacha, betabel o betarraga (cocida) | Verduras y tubérculos | 1,7 | 2 | 44 | 5/5 | 100 g |
| Pimiento rojo (crudo) | Verduras y tubérculos | 1 | 2,1 | 26 | 5/5 | 100 g |
| Limón (pulpa, sin cáscara) | Frutas | 1,1 | 2,8 | 29 | 5/5 | 30 g |
| Calabaza, zapallo o ahuyama (cocida) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 1,1 | 20 | 5/5 | 150 g |
| Moras (frescas) | Frutas | 1,4 | 5,3 | 43 | 5/5 | 70 g |
| Albaricoque, damasco o chabacano | Frutas | 1,4 | 2 | 48 | 5/5 | 70 g |
| Cebolla (cruda) | Verduras y tubérculos | 1,1 | 1,7 | 40 | 5/5 | 50 g |
| Puerro o poro (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,8 | 1 | 31 | 5/5 | 100 g |
| Chayote o guatila (cocido) | Verduras y tubérculos | 0,6 | 2,8 | 24 | 5/5 | 150 g |
| Melocotón o durazno | Frutas | 0,9 | 1,5 | 39 | 5/5 | 150 g |
| Lima o limón verde | Frutas | 0,7 | 2,8 | 30 | 5/5 | 30 g |
| Frambuesas (frescas) | Frutas | 1,2 | 6,5 | 52 | 5/5 | 60 g |
| Zanahoria (cruda) | Verduras y tubérculos | 0,9 | 2,8 | 41 | 5/5 | 80 g |
| Fresas o frutillas | Frutas | 0,7 | 2 | 32 | 5/5 | 150 g |
| Naranja | Frutas | 0,9 | 2,4 | 47 | 5/5 | 180 g |
| Pomelo o toronja | Frutas | 0,6 | 1,1 | 32 | 5/5 | 120 g |
| Jícama (cruda) | Verduras y tubérculos | 0,7 | 4,9 | 38 | 5/5 | 100 g |
| Mandarina | Frutas | 0,8 | 1,8 | 53 | 5/5 | 90 g |
| Ciruela (fresca) | Frutas | 0,7 | 1,4 | 46 | 5/5 | 66 g |
| Melón blanco o verde (tipo piel de sapo) | Frutas | 0,5 | 0,8 | 36 | 5/5 | 200 g |
| Papaya | Frutas | 0,5 | 1,7 | 43 | 5/5 | 150 g |
| Piña o ananá | Frutas | 0,5 | 1,4 | 50 | 5/5 | 150 g |
| Manzana (con piel) | Frutas | 0,3 | 2,4 | 52 | 5/5 | 180 g |
| Leche desnatada | Lácteos | 3,6 | 0 | 37 | 4/5 | 250 ml |
| Kéfir natural (bajo en grasa) | Lácteos | 3,8 | 0 | 43 | 4/5 | 200 g |
| Bebida o leche de soja sin azúcar (enriquecida con calcio) | Bebidas | 2,9 | 0,5 | 33 | 4/5 | 250 ml |
| Sandía | Frutas | 0,6 | 0,4 | 30 | 4/5 | 200 g |
| Leche semidesnatada | Lácteos | 3,3 | 0 | 50 | 3/5 | 250 ml |
| Leche entera | Lácteos | 3,2 | 0 | 61 | 3/5 | 250 ml |
| Caldo de verduras (listo para tomar) | Bebidas | 0,2 | 0 | 5 | 3/5 | 250 ml |
| Gazpacho | Bebidas | 0,8 | 1 | 26 | 3/5 | 250 ml |
| Bebida o leche de almendras sin azúcar (enriquecida con calcio) | Bebidas | 0,6 | 0 | 15 | 2/5 | 250 ml |
| Bebida o leche de avena | Bebidas | 0,7 | 0,5 | 45 | 2/5 | 250 ml |
| Zumo o jugo de naranja (natural) | Bebidas | 0,7 | 0,2 | 45 | 1/5 | 250 ml |
| Refresco de cola (con azúcar) | Bebidas | 0 | 0 | 42 | 1/5 | 330 ml |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.