Alimentos
Frutas
Frutas frescas enteras. Su agua y su fibra hacen que sacien más que su equivalente en zumo, con una densidad calórica baja o muy baja.
| Alimento | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|
| Limón (pulpa, sin cáscara) | 1,1 | 2,8 | 29 | 5/5 | 30 g |
| Guayaba | 2,6 | 5,4 | 68 | 5/5 | 100 g |
| Moras (frescas) | 1,4 | 5,3 | 43 | 5/5 | 70 g |
| Albaricoque, damasco o chabacano | 1,4 | 2 | 48 | 5/5 | 70 g |
| Melocotón o durazno | 0,9 | 1,5 | 39 | 5/5 | 150 g |
| Lima o limón verde | 0,7 | 2,8 | 30 | 5/5 | 30 g |
| Frambuesas (frescas) | 1,2 | 6,5 | 52 | 5/5 | 60 g |
| Maracuyá morado o gulupa | 2,2 | 10,4 | 97 | 5/5 | 40 g |
| Fresas o frutillas | 0,7 | 2 | 32 | 5/5 | 150 g |
| Chirimoya | 1,6 | 3 | 75 | 5/5 | 150 g |
| Granada | 1,7 | 4 | 83 | 5/5 | 90 g |
| Naranja | 0,9 | 2,4 | 47 | 5/5 | 180 g |
| Pomelo o toronja | 0,6 | 1,1 | 32 | 5/5 | 120 g |
| Kiwi verde | 1,1 | 3 | 61 | 5/5 | 100 g |
| Cerezas | 1,1 | 2,1 | 63 | 5/5 | 120 g |
| Mandarina | 0,8 | 1,8 | 53 | 5/5 | 90 g |
| Ciruela (fresca) | 0,7 | 1,4 | 46 | 5/5 | 66 g |
| Guanábana | 1 | 3,3 | 66 | 5/5 | 125 g |
| Melón blanco o verde (tipo piel de sapo) | 0,5 | 0,8 | 36 | 5/5 | 200 g |
| Mango | 0,8 | 1,6 | 60 | 5/5 | 150 g |
| Arándanos (frescos) | 0,7 | 2,4 | 57 | 5/5 | 75 g |
| Papaya | 0,5 | 1,7 | 43 | 5/5 | 150 g |
| Piña o ananá | 0,5 | 1,4 | 50 | 5/5 | 150 g |
| Higos o brevas (frescos) | 0,8 | 2,9 | 74 | 5/5 | 100 g |
| Caqui o persimón | 0,6 | 3,6 | 70 | 5/5 | 170 g |
| Pera | 0,4 | 3,1 | 57 | 5/5 | 170 g |
| Manzana (con piel) | 0,3 | 2,4 | 52 | 5/5 | 180 g |
| Sandía | 0,6 | 0,4 | 30 | 4/5 | 200 g |
| Plátano o banana | 1,1 | 2,6 | 89 | 4/5 | 120 g |
| Mamey o zapote mamey | 1,5 | 5,4 | 124 | 4/5 | 150 g |
| Uvas | 0,7 | 0,9 | 69 | 4/5 | 120 g |
| Dátiles (tipo deglet noor) | 2,5 | 8 | 282 | 2/5 | 21 g |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.