Alimentos · Con GLP-1
Alimentos nutritivos en porciones pequeñas
Aporta proteína, grasas de calidad u otros nutrientes en poco volumen. Resulta práctico cuando se come poco y cada bocado tiene que contar.
| Alimento | Categoría | Proteína g/100 g | Fibra g/100 g | Energía kcal/100 g | Saciedad | Porción típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún claro en lata al natural (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 25,5 | 0 | 116 | 5/5 | 60 g |
| Skyr natural (desnatado) | Lácteos | 11,3 | 0 | 60 | 5/5 | 150 g |
| Yogur griego natural desnatado | Lácteos | 10,2 | 0 | 59 | 5/5 | 125 g |
| Salmón ahumado | Carnes, pescados y huevos | 18,3 | 0 | 117 | 5/5 | 50 g |
| Trucha arcoíris de piscifactoría (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 19,9 | 0 | 141 | 5/5 | 150 g |
| Queso cottage (2 % de grasa) | Lácteos | 10,4 | 0 | 81 | 5/5 | 100 g |
| Yogur griego natural (entero) | Lácteos | 9 | 0 | 97 | 5/5 | 125 g |
| Huevo entero (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 143 | 5/5 | 55 g |
| Requesón o ricota (semidesnatado) | Lácteos | 11,4 | 0 | 138 | 5/5 | 100 g |
| Huevo duro (cocido) | Carnes, pescados y huevos | 12,6 | 0 | 155 | 5/5 | 50 g |
| Guacamole | Platos y preparados | 2 | 6,5 | 155 | 5/5 | 60 g |
| Aguacate o palta | Grasas y aceites | 2 | 6,7 | 160 | 5/5 | 70 g |
| Jurel en conserva (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 23,2 | 0 | 156 | 4/5 | 80 g |
| Huevos revueltos | Carnes, pescados y huevos | 10 | 0 | 149 | 4/5 | 120 g |
| Atún claro en lata en aceite (escurrido) | Carnes, pescados y huevos | 29,1 | 0 | 198 | 3/5 | 60 g |
| Jamón curado (serrano o prosciutto) | Carnes, pescados y huevos | 27,8 | 0 | 195 | 3/5 | 30 g |
| Sardinas en lata en aceite (escurridas, con espina) | Carnes, pescados y huevos | 24,6 | 0 | 208 | 3/5 | 60 g |
| Sardinas en lata en tomate (escurridas, con espina) | Carnes, pescados y huevos | 20,9 | 0,1 | 185 | 3/5 | 60 g |
| Jamón cocido en lonchas (aprox. 11 % de grasa) | Carnes, pescados y huevos | 16,6 | 1,3 | 164 | 3/5 | 40 g |
| Salmón atlántico de piscifactoría (crudo) | Carnes, pescados y huevos | 20,4 | 0 | 208 | 3/5 | 125 g |
| Queso mozzarella (semidesnatado) | Lácteos | 24,3 | 0 | 254 | 3/5 | 30 g |
| Caballa (cruda) | Carnes, pescados y huevos | 18,6 | 0 | 205 | 3/5 | 120 g |
| Chapulines (tostados) | Carnes, pescados y huevos | 57,9 | — | 378 | 2/5 | 20 g |
| Queso parmesano (curado) | Lácteos | 35,8 | 0 | 392 | 2/5 | 30 g |
| Queso Oaxaca | Lácteos | 22,1 | — | 298 | 2/5 | 30 g |
| Queso de cabra tierno (tipo rulo) | Lácteos | 18,5 | 0 | 264 | 2/5 | 30 g |
| Queso panela | Lácteos | 17,9 | 0 | 286 | 2/5 | 28 g |
| Queso fresco | Carnes, pescados y huevos | 18,1 | 0 | 299 | 2/5 | 60 g |
| Semillas de chía | Frutos secos y semillas | 16,5 | 34,4 | 486 | 2/5 | 15 g |
| Hummus (comercial) | Platos y preparados | 7,8 | 5,5 | 237 | 2/5 | 50 g |
| Queso asadero | Lácteos | 22,6 | 0 | 356 | 1/5 | 30 g |
| Queso curado (tipo cheddar) | Lácteos | 22,9 | 0 | 403 | 1/5 | 30 g |
| Pepitas o semillas de calabaza peladas (tostadas, sin sal) | Frutos secos y semillas | 29,8 | 6,5 | 574 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes (crudos) | Frutos secos y semillas | 25,8 | 8,5 | 567 | 1/5 | 25 g |
| Cacahuetes o maníes tostados (sin sal) | Frutos secos y semillas | 24,4 | 8,4 | 587 | 1/5 | 30 g |
| Crema de cacahuete o mantequilla de maní (sin sal) | Frutos secos y semillas | 22,2 | 5 | 598 | 1/5 | 16 g |
| Amaranto o kiwicha en grano (crudo) | Cereales y derivados | 13,6 | 6,7 | 371 | 1/5 | 30 g |
| Almendras | Frutos secos y semillas | 21,2 | 12,5 | 579 | 1/5 | 25 g |
| Pistachos | Frutos secos y semillas | 20,2 | 10,6 | 560 | 1/5 | 25 g |
| Semillas de lino o linaza | Frutos secos y semillas | 18,3 | 27,3 | 534 | 1/5 | 10 g |
| Pipas o semillas de girasol peladas (tostadas, sin sal) | Frutos secos y semillas | 19,3 | 11,1 | 582 | 1/5 | 25 g |
| Anacardos o castañas de cajú (crudos) | Frutos secos y semillas | 18,2 | 3,3 | 553 | 1/5 | 25 g |
| Semillas de sésamo o ajonjolí | Frutos secos y semillas | 17,7 | 11,8 | 573 | 1/5 | 9 g |
| Avellanas | Frutos secos y semillas | 15 | 9,7 | 628 | 1/5 | 25 g |
| Nueces | Frutos secos y semillas | 15,2 | 6,7 | 654 | 1/5 | 25 g |
Ningún alimento de esta tabla coincide con la búsqueda.
Valores por 100 g del alimento tal como se describe. Fuente: USDA FoodData Central. Saciedad: estimación propia de 1 a 5.