Herramientas
Buscador de alimentos saciantes
Busca entre los 172 alimentos de nuestras fichas y ordénalos por saciedad estimada, proteína, fibra o calorías, por porción habitual o por 100 g. Filtra por categoría y por cómo suelen sentar con un tratamiento GLP-1 para encontrar opciones que sacien y aporten lo que necesitas.
172 alimentos
Ningún alimento coincide con la búsqueda y los filtros elegidos.
| Alimento | Energía kcal por porción | Proteína g por porción | Fibra g por porción | Saciedad estimada, de 1 a 5 | Con GLP-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atún claro en lata al natural (escurrido)Carnes, pescados y huevos · porción de 60 g | 70 | 15,3 | 0 | ||
| Bacalao fresco (crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 150 g | 123 | 26,7 | 0 | ||
| Tilapia o mojarra (cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 150 g | 144 | 30,2 | 0 | ||
| Pechuga de pavo sin piel (cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 125 g | 143 | 29,6 | 0 | ||
| Solomillo de cerdo (magro, crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 125 g | 136 | 26,3 | 0 | ||
| Gambas o camarones (cocidos)Carnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 119 | 22,8 | 0 | ||
| Ternera magra (tapa, sin grasa visible, cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 125 g | 155 | 29,5 | 0 | Índice de Holt: 176 | |
| Pechuga de pollo sin piel (cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 150 g | 180 | 33,8 | 0 | ||
| Cordero magro (lomo sin grasa visible, crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 125 g | 150 | 26,9 | 0 | ||
| Calamar (crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 110 | 18,7 | 0 | ||
| Ceviche de pescadoPlatos y preparados · porción de 150 g | 95 | 15,8 | 0,8 | ||
| Muslo de pollo sin piel (crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 145 | 23,6 | 0 | ||
| Carne molida o picada de res, 95 % magra (cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 164 | 25,7 | 0 | ||
| Boquerones o anchoas frescas (crudos)Carnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 131 | 20,4 | 0 | ||
| Champiñones (crudos)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 22 | 3,1 | 1 | ||
| Mejillones, choritos o choros (crudos, sin concha)Carnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 86 | 11,9 | 0 | ||
| Queso cottage (2 % de grasa)Lácteos · porción de 100 g | 81 | 10,4 | 0 | ||
| Espinacas (crudas)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 23 | 2,9 | 2,2 | ||
| Tofu firmeCarnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 78 | 9 | 0,9 | ||
| Caldo de pollo (sopa con pollo y verduras)Platos y preparados · porción de 250 g | 138 | 15,6 | 2 | ||
| Espárragos verdes o trigueros (cocidos)Verduras y tubérculos · porción de 120 g | 26 | 2,9 | 2,4 | ||
| Acelga (cocida)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 30 | 2,8 | 3,2 | ||
| Yogur griego natural (entero)Lácteos · porción de 125 g | 121 | 11,3 | 0 | ||
| Nopales (cocidos)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 23 | 2 | 3 | ||
| Huevo entero (crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 55 g | 79 | 6,9 | 0 | Índice de Holt: 150 | |
| Caldo de res (sopa con carne y verduras)Platos y preparados · porción de 250 g | 178 | 14,8 | 2 | ||
| Brócoli (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 51 | 4,2 | 3,9 | ||
| Requesón o ricota (semidesnatado)Lácteos · porción de 100 g | 138 | 11,4 | 0 | ||
| Huevo duro (cocido)Carnes, pescados y huevos · porción de 50 g | 78 | 6,3 | 0 | ||
| PozolePlatos y preparados · porción de 250 g | 108 | 8,5 | 2,3 | ||
| Lentejas cocidasLegumbres · porción de 150 g | 174 | 13,5 | 11,9 | Índice de Holt: 133 | |
| Coliflor (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 38 | 2,9 | 3 | ||
| Lechuga romana (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 80 g | 14 | 1 | 1,7 | ||
| Calabacín o zapallito (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 26 | 1,8 | 1,5 | ||
| Alubias blancas cocidasLegumbres · porción de 150 g | 209 | 14,6 | 9,5 | ||
| Habas secas cocidasLegumbres · porción de 150 g | 165 | 11,4 | 8,1 | ||
| Frijoles o porotos rojos cocidosLegumbres · porción de 150 g | 191 | 13 | 11,1 | ||
| Frijoles negros cocidosLegumbres · porción de 150 g | 198 | 13,3 | 13,1 | ||
| Guisantes o arvejas cocidosLegumbres · porción de 100 g | 84 | 5,4 | 5,5 | ||
| Sopa de lentejasPlatos y preparados · porción de 250 g | 150 | 9,6 | 9,3 | ||
| Frijoles pintos o bayos cocidosLegumbres · porción de 150 g | 215 | 13,5 | 13,5 | ||
| Judías verdes, ejotes o chauchas (crudas)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 47 | 2,7 | 4,1 | ||
| Yogur natural (entero)Lácteos · porción de 125 g | 76 | 4,3 | 0 | ||
| Frijoles refritos (en lata)Platos y preparados · porción de 100 g | 90 | 5 | 3,7 | ||
| Alcachofa o alcaucil (cocida)Verduras y tubérculos · porción de 120 g | 64 | 3,5 | 6,8 | ||
| Repollo o col (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 80 g | 20 | 1 | 2 | ||
| Tomate (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 27 | 1,3 | 1,8 | ||
| Pepino (con piel, crudo)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 15 | 0,7 | 0,5 | ||
| Berenjena (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 38 | 1,5 | 4,5 | ||
| Remolacha, betabel o betarraga (cocida)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 44 | 1,7 | 2 | ||
| Pimiento rojo (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 26 | 1 | 2,1 | ||
| GuayabaFrutas · porción de 100 g | 68 | 2,6 | 5,4 | ||
| Calabaza, zapallo o ahuyama (cocida)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 30 | 1,1 | 1,7 | ||
| Avena cocida con agua (gachas o porridge)Cereales y derivados · porción de 200 g | 142 | 5,1 | 3,4 | Índice de Holt: 209 | |
| Cebolla (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 50 g | 20 | 0,6 | 0,9 | ||
| Puerro o poro (cocido)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 31 | 0,8 | 1 | ||
| Chayote o guatila (cocido)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 36 | 0,9 | 4,2 | ||
| Melocotón o duraznoFrutas · porción de 150 g | 59 | 1,4 | 2,3 | ||
| Zanahoria (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 80 g | 33 | 0,7 | 2,2 | ||
| Maracuyá morado o gulupaFrutas · porción de 40 g | 39 | 0,9 | 4,2 | ||
| Fresas o frutillasFrutas · porción de 150 g | 48 | 1 | 3 | ||
| ChirimoyaFrutas · porción de 150 g | 113 | 2,4 | 4,5 | ||
| Maíz pozolero o mote blanco (en conserva)Cereales y derivados · porción de 150 g | 108 | 2,2 | 3,8 | ||
| GranadaFrutas · porción de 90 g | 75 | 1,5 | 3,6 | ||
| NaranjaFrutas · porción de 180 g | 85 | 1,7 | 4,3 | Índice de Holt: 202 | |
| Jícama (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 38 | 0,7 | 4,9 | ||
| Kiwi verdeFrutas · porción de 100 g | 61 | 1,1 | 3 | ||
| Boniato, batata o camote cocidoVerduras y tubérculos · porción de 120 g | 91 | 1,6 | 3 | ||
| CerezasFrutas · porción de 120 g | 76 | 1,3 | 2,5 | ||
| MandarinaFrutas · porción de 90 g | 48 | 0,7 | 1,6 | ||
| GuanábanaFrutas · porción de 125 g | 83 | 1,3 | 4,1 | ||
| Melón blanco o verde (tipo piel de sapo)Frutas · porción de 200 g | 72 | 1,1 | 1,6 | ||
| MangoFrutas · porción de 150 g | 90 | 1,2 | 2,4 | ||
| GuacamolePlatos y preparados · porción de 60 g | 93 | 1,2 | 3,9 | ||
| Aguacate o paltaGrasas y aceites · porción de 70 g | 112 | 1,4 | 4,7 | ||
| PapayaFrutas · porción de 150 g | 65 | 0,7 | 2,6 | ||
| Piña o ananáFrutas · porción de 150 g | 75 | 0,8 | 2,1 | ||
| Higos o brevas (frescos)Frutas · porción de 100 g | 74 | 0,8 | 2,9 | ||
| PeraFrutas · porción de 170 g | 97 | 0,6 | 5,3 | ||
| Manzana (con piel)Frutas · porción de 180 g | 94 | 0,5 | 4,3 | Índice de Holt: 197 | |
| Pechuga de pollo cocida (deshebrada o desmenuzada)Carnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 151 | 29 | 0 | ||
| Jurel en conserva (escurrido)Carnes, pescados y huevos · porción de 80 g | 125 | 18,6 | 0 | ||
| Leche desnatadaLácteos · porción de 250 ml | 93 | 8,9 | 0 | ||
| Kéfir natural (bajo en grasa)Lácteos · porción de 200 g | 86 | 7,6 | 0 | ||
| Bebida o leche de soja sin azúcar (enriquecida con calcio)Bebidas · porción de 250 ml | 83 | 7,2 | 1,3 | ||
| Picadillo de carne molida (estilo mexicano)Platos y preparados · porción de 120 g | 203 | 17,1 | 0,2 | ||
| Huevos revueltosCarnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 179 | 12 | 0 | ||
| Garbanzos cocidosLegumbres · porción de 150 g | 246 | 13,3 | 11,4 | ||
| Pasta integral cocidaCereales y derivados · porción de 150 g | 224 | 9 | 5,9 | Índice de Holt: 188 | |
| Quinoa cocidaCereales y derivados · porción de 150 g | 180 | 6,6 | 4,2 | — | |
| Maíz dulce cocido (elote o choclo)Cereales y derivados · porción de 100 g | 96 | 3,4 | 2,4 | ||
| Patata o papa cocida (con piel)Verduras y tubérculos · porción de 150 g | 131 | 2,8 | 2,7 | Índice de Holt: 323 | |
| SandíaFrutas · porción de 200 g | 60 | 1,2 | 0,8 | ||
| Ñame (cocido)Verduras y tubérculos · porción de 130 g | 151 | 1,9 | 5,1 | ||
| Plátano o bananaFrutas · porción de 120 g | 107 | 1,3 | 3,1 | Índice de Holt: 118 | |
| Mamey o zapote mameyFrutas · porción de 150 g | 186 | 2,2 | 8,1 | ||
| UvasFrutas · porción de 120 g | 83 | 0,9 | 1,1 | Índice de Holt: 162 | |
| Aceitunas verdes (en salmuera)Grasas y aceites · porción de 30 g | 44 | 0,3 | 1 | ||
| Pulpo (cocido)Carnes, pescados y huevos · porción de 100 g | 164 | 29,8 | 0 | ||
| Conejo (guisado, carne sin hueso)Carnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 247 | 36,5 | 0 | ||
| Atún claro en lata en aceite (escurrido)Carnes, pescados y huevos · porción de 60 g | 119 | 17,5 | 0 | ||
| Sardinas en lata en aceite (escurridas, con espina)Carnes, pescados y huevos · porción de 60 g | 125 | 14,8 | 0 | ||
| Sardinas en lata en tomate (escurridas, con espina)Carnes, pescados y huevos · porción de 60 g | 111 | 12,5 | 0,1 | ||
| Jamón cocido en lonchas (aprox. 11 % de grasa)Carnes, pescados y huevos · porción de 40 g | 66 | 6,6 | 0,5 | ||
| Salmón atlántico de piscifactoría (crudo)Carnes, pescados y huevos · porción de 125 g | 260 | 25,5 | 0 | ||
| Queso mozzarella (semidesnatado)Lácteos · porción de 30 g | 76 | 7,3 | 0 | ||
| Caballa (cruda)Carnes, pescados y huevos · porción de 120 g | 246 | 22,3 | 0 | ||
| Paella mixta (pollo y marisco)Platos y preparados · porción de 250 g | 358 | 20,1 | 1,8 | — | |
| Leche enteraLácteos · porción de 250 ml | 153 | 7,9 | 0 | ||
| Pan integral de trigoCereales y derivados · porción de 40 g | 101 | 5 | 2,4 | Índice de Holt: 157 | |
| Frijoles negros con arrozPlatos y preparados · porción de 200 g | 320 | 12 | 10 | ||
| Cuscús cocidoCereales y derivados · porción de 150 g | 168 | 5,7 | 2,1 | ||
| GazpachoBebidas · porción de 250 ml | 65 | 2 | 2,5 | ||
| Sopa de fideoPlatos y preparados · porción de 250 g | 238 | 6,4 | 2,8 | ||
| Arroz integral cocidoCereales y derivados · porción de 150 g | 185 | 4,1 | 2,4 | Índice de Holt: 132 | — |
| Plátano macho verde (cocido)Verduras y tubérculos · porción de 120 g | 145 | 1,3 | 3,1 | ||
| Malanga o taro (cocido)Verduras y tubérculos · porción de 130 g | 185 | 0,7 | 6,6 | ||
| Queso parmesano (curado)Lácteos · porción de 30 g | 118 | 10,7 | 0 | ||
| Queso de cabra tierno (tipo rulo)Lácteos · porción de 30 g | 79 | 5,6 | 0 | ||
| Queso frescoCarnes, pescados y huevos · porción de 60 g | 179 | 10,9 | 0 | ||
| Enchilada de polloPlatos y preparados · porción de 150 g | 267 | 15 | 3,5 | ||
| Chilaquiles con huevo y quesoPlatos y preparados · porción de 170 g | 332 | 18,1 | 3,6 | — | |
| Chorizo fresco de cerdo (crudo)Ultraprocesados y dulces · porción de 50 g | 148 | 6,8 | 0 | ||
| Pupusa de quesoPlatos y preparados · porción de 115 g | 294 | 13,5 | 3,3 | ||
| Tamal de cerdoPlatos y preparados · porción de 140 g | 244 | 10,3 | 3,4 | ||
| Pasta cocidaCereales y derivados · porción de 150 g | 237 | 8,7 | 2,7 | Índice de Holt: 119 | — |
| Semillas de chíaFrutos secos y semillas · porción de 15 g | 73 | 2,5 | 5,2 | ||
| Hummus (comercial)Platos y preparados · porción de 50 g | 119 | 3,9 | 2,8 | ||
| Pan de centenoCereales y derivados · porción de 40 g | 104 | 3,4 | 2,3 | ||
| Flan de huevo (casero)Ultraprocesados y dulces · porción de 100 g | 145 | 4,5 | 0 | ||
| Tortilla de maízCereales y derivados · porción de 30 g | 67 | 1,7 | 1,6 | ||
| Pupusa de frijolesPlatos y preparados · porción de 125 g | 286 | 7 | 7,3 | ||
| Arroz con lecheUltraprocesados y dulces · porción de 150 g | 219 | 4,8 | 0,8 | ||
| Arroz blanco cocidoCereales y derivados · porción de 150 g | 195 | 4 | 0,6 | Índice de Holt: 138 | |
| Plátano macho maduro (horneado)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 155 | 1,5 | 2,2 | ||
| Dátiles (tipo deglet noor)Frutas · porción de 21 g | 59 | 0,5 | 1,7 | ||
| Yuca o mandioca (cruda)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 160 | 1,4 | 1,8 | — | |
| Plátano macho verde (crudo)Verduras y tubérculos · porción de 100 g | 152 | 1,3 | 2,2 | — | |
| Chicharrón o cortezas de cerdo (de bolsa)Ultraprocesados y dulces · porción de 15 g | 82 | 9,2 | 0 | ||
| Queso asaderoLácteos · porción de 30 g | 107 | 6,8 | 0 | ||
| Queso curado (tipo cheddar)Lácteos · porción de 30 g | 121 | 6,9 | 0 | ||
| Pepitas o semillas de calabaza peladas (tostadas, sin sal)Frutos secos y semillas · porción de 25 g | 144 | 7,5 | 1,6 | ||
| Cacahuetes o maníes (crudos)Frutos secos y semillas · porción de 25 g | 142 | 6,5 | 2,1 | Índice de Holt: 84 | |
| Cacahuetes o maníes tostados (sin sal)Frutos secos y semillas · porción de 30 g | 176 | 7,3 | 2,5 | ||
| Amaranto o kiwicha en grano (crudo)Cereales y derivados · porción de 30 g | 111 | 4,1 | 2 | ||
| AlmendrasFrutos secos y semillas · porción de 25 g | 145 | 5,3 | 3,1 | ||
| PistachosFrutos secos y semillas · porción de 25 g | 140 | 5,1 | 2,7 | ||
| Empanada de carne (de restaurante)Platos y preparados · porción de 90 g | 302 | 10,2 | 1,8 | ||
| Palomitas de maíz (sin aceite)Cereales y derivados · porción de 30 g | 116 | 3,9 | 4,4 | Índice de Holt: 154 | |
| Pan blanco (de molde o barra)Cereales y derivados · porción de 40 g | 106 | 3,5 | 1,1 | Índice de Holt: 100 | — |
| Pipas o semillas de girasol peladas (tostadas, sin sal)Frutos secos y semillas · porción de 25 g | 146 | 4,8 | 2,8 | ||
| Tortilla de harina de trigoCereales y derivados · porción de 45 g | 138 | 3,7 | 1,6 | ||
| Pan dulce (tipo concha)Ultraprocesados y dulces · porción de 65 g | 239 | 6,1 | 1,5 | ||
| Arepa de maíz (sin relleno)Cereales y derivados · porción de 90 g | 197 | 4,9 | 2,3 | — | |
| NuecesFrutos secos y semillas · porción de 25 g | 164 | 3,8 | 1,7 | ||
| Dulce de leche, manjar o arequipeUltraprocesados y dulces · porción de 20 g | 63 | 1,4 | 0 | ||
| Croissant de mantequillaUltraprocesados y dulces · porción de 60 g | 244 | 4,9 | 1,6 | Índice de Holt: 47 | |
| AtoleBebidas · porción de 250 ml | 215 | 4,2 | 0,5 | ||
| Arroz rojo o a la mexicana (de restaurante)Platos y preparados · porción de 150 g | 278 | 4,9 | 1,8 | — | |
| Helado de vainillaUltraprocesados y dulces · porción de 100 g | 207 | 3,5 | 0,7 | Índice de Holt: 96 | |
| Zumo o jugo de naranja (natural)Bebidas · porción de 200 ml | 90 | 1,4 | 0,4 | ||
| Copos de maíz (cereal de desayuno)Ultraprocesados y dulces · porción de 30 g | 115 | 1,8 | 0,8 | Índice de Holt: 118 | |
| Chocolate con lecheUltraprocesados y dulces · porción de 25 g | 134 | 1,9 | 0,9 | ||
| Tostada o concha de taco de maíz (de paquete)Cereales y derivados · porción de 28 g | 133 | 1,8 | 1,9 | ||
| Galletas de mantequillaUltraprocesados y dulces · porción de 30 g | 140 | 1,8 | 0,2 | ||
| Horchata de arrozBebidas · porción de 250 ml | 220 | 2,7 | 1,3 | ||
| Patatas o papas fritas (de restaurante)Ultraprocesados y dulces · porción de 100 g | 312 | 3,4 | 3,8 | Índice de Holt: 116 | |
| Yuca o mandioca cocidaVerduras y tubérculos · porción de 150 g | 287 | 2,1 | 2,9 | ||
| Plátano macho maduro frito (maduros o tajadas)Verduras y tubérculos · porción de 80 g | 189 | 1,1 | 2,6 | ||
| Patacones o tostones (plátano verde frito)Verduras y tubérculos · porción de 80 g | 247 | 1,2 | 2,8 | ||
| Aceite de olivaGrasas y aceites · porción de 10 g | 88 | 0 | 0 | ||
| Refresco de cola (con azúcar)Bebidas · porción de 330 ml | 139 | 0 | 0 |
Cómo se calcula la puntuación de saciedad
La puntuación de 1 a 5 es una estimación propia calculada con los valores por 100 g del alimento tal como se come (crudo, cocido o escurrido), tomados de la base de datos USDA FoodData Central. Se parte de 1 punto, se suman o restan los puntos de la tabla y el resultado se limita al intervalo de 1 a 5.
| Criterio | Puntos |
|---|---|
| 80 kcal o menos (densidad energética muy baja) | +2 |
| De 81 a 160 kcal | +1 |
| De 161 a 300 kcal | 0 |
| De 301 a 500 kcal | −1 |
| Más de 500 kcal | −2 |
| 8 g de proteína o más por cada 100 kcal | +2 |
| De 4 a 7,9 g de proteína por cada 100 kcal | +1 |
| 4 g de fibra o más por cada 100 kcal | +2 |
| De 2 a 3,9 g de fibra por cada 100 kcal | +1 |
| Alimento sólido con 70 g de agua o más | +1 |
| Bebida con calorías (leche, zumo, refresco) | −1 |
| Bebida con 8 g de azúcares o más | −2 |
Los criterios de energía son excluyentes entre sí, igual que los de proteína y los de fibra. Por qué estos: en el estudio de Holt (1995) y en trabajos posteriores, lo que mejor predice cuánto sacia un alimento por caloría es una densidad energética baja, la proteína, la fibra y el agua o el volumen; y las calorías líquidas sacian menos que las sólidas. La regla es simple y transparente a propósito: es una estimación, no una medición.
Cuando el alimento aparece en el índice de saciedad de Holt (1995), donde el pan blanco vale 100, la tabla muestra también ese valor medido, que es el dato más fiable. Las etiquetas «Con GLP-1» y los datos de cada alimento se explican en su ficha; puedes ver todas en Alimentos. Para saber qué alimentos sacian más y cómo combinarlos en cada comida, lee la guía Los alimentos más saciantes según la ciencia.
Valores por porción. Se calculan con la porción habitual de cada ficha (en mililitros para las bebidas, contando 1 ml como 1 g). Las ordenaciones por proteína, fibra y calorías usan siempre la porción habitual, aunque elijas ver los valores por 100 g.
Fuentes
- Holt SH, Miller JC, Petocz P, Farmakalidis E. A satiety index of common foods. Eur J Clin Nutr. 1995;49(9):675-90. European Journal of Clinical Nutrition (PubMed).
- USDA FoodData Central. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.